Регулятор RegO серия LV6503B


| Пропускная способность по пропану | 17,6 кг/ч и 21,5 кг/ч |
| Давление настройки | 28 мбар |
| Входное соединение | 1½" F.NPT и 2" F.NPT |
| Выходное соединение | 1½" F.NPT и 2" F.NPT |
Стоимость: по запросу
Назначение
Регулятор второй ступени для понижения давления на входе 750 мбар до давления на выходе в пределах 21-35 мбар.
| Материалы | |
|---|---|
| Корпус (1-я ступень) | аллюминиевое литье |
| Кожух | аллюминиевое литье |
| Входной и выходной штуцеры | вязкая сталь |
Преимущества
- Входной и выходной штуцер - тройники Т-образной формы.
- Предохранительный клапан Разъем для манометра на входе и выходе.
- Давление на входе макс. 750 мбар.
- Давление на выходе 21-35 мбар.
| Информация для заказа | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № детали | Вход | Выход | Размер седла | Фабричное давление настройки, мбар |
Диапазон регулировки, мбар | Позиция дрен. отверстия | Пропускная способность по пропану, кг/ч |
| LV6503B14 | 1½” F. NPT | 1½” F. NPT | ⅝” | 28 | 21-35 | над впуском | 17,6 |
| LV6503B16 | 2” F. NPT | 2” F. NPT | 21,5 | ||||
Также вы можете:
Позвонить с сайта
