Регулятор RegO cерия 302


| Пропускная способность по пропану | 2,75 кг/ч |
| Давление настройки | 27 мбар при входном 690 мбар |
| Входное соединение | ¼” F. NPT | с уплотн. M. POL и седлом 4 мм | с уплотн. POL без седла |
| Выходное соединение | 3/8" F. NPT |
Стоимость: по запросу
Назначение
Компактные регуляторы производительностью до 2,2 кг/ч.
| Материалы | |
|---|---|
| Корпус | цинковое литье |
| Кожух | цинковое литье |
| Пружина | сталь |
| Диафрагма | армированный тканью полимер |
| Седельный диск | эластичная резина |
Преимущества
- Износостойкий клапан.
- Широкая гамма типоразмеров.
- Входные соединения POL с гибким наконечником.
- Давление на входе макс. 10 бар.
- Давление на выходе 23-33 мбар.
| Информация для заказа | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № детали | Тип регулятора | Вход | Выход | Размер седла | Фабричное давление настройки, мбар |
Давление регулировки, мбар | Расположение вентиляционного отверстия |
Пропускная способность по пропану, кг/ч |
| 302 | одноступенчатый | ¼” F. NPT | 3/8" F. NPT |
∅ 7 | 27 при входном 690 | 23 - 33 | над входным штуцером | 2,75 |
| 302S | с уплотн. M. POL и седлом 4 мм | |||||||
| 302V | ¼" F.NPT | над входным штуцером | ||||||
| 302V9 | ¼" F.NPT | над входным штуцером | ||||||
| 302V9LS | с уплотн. POL без седла | |||||||
Также вы можете:
Позвонить с сайта
