Смесительные установки для СУГ ФАС
Смесительные установки предназначены для производства смеси СУГ с воздухом для доведения колорийности газа до требуемой величины.
| Производительность | Обозначение | Наличие на складе (Санкт-Петербург) | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Смесительные установки низкого давления | ||||
| 150 м³/ч | ФАС 150 SU/ND | Под заказ | По запросу | Описание |
| 300 м³/ч | ФАС 300 SU/ND | Под заказ | По запросу | Описание |
| 490 м³/ч | ФАС 490 SU/ND | Под заказ | По запросу | Описание |
| 600 м³/ч | ФАС 600 SU/ND | Под заказ | По запросу | Описание |
| 1200 м³/ч | ФАС 1200 SU/ND | Под заказ | По запросу | Описание |
| 2400 м³/ч | ФАС 2400 SU/ND | Под заказ | По запросу | Описание |
| 4800 м³/ч | ФАС 4800 SU/ND | Под заказ | По запросу | Описание |
| 9600 м³/ч | ФАС 9600 SU/ND | Под заказ | По запросу | Описание |
| Смесительные установки высокого давления | ||||
| 150 м³/ч | ФАС 150 SU/VD | Под заказ | По запросу | Описание |
| 300 м³/ч | ФАС 300 SU/VD | Под заказ | По запросу | Описание |
| 490 м³/ч | ФАС 490 SU/VD | Под заказ | По запросу | Описание |
| 600 м³/ч | ФАС 600 SU/VD | Под заказ | По запросу | Описание |
| 1200 м³/ч | ФАС 1200 SU/VD | Под заказ | По запросу | Описание |
| 2400 м³/ч | ФАС 2400 SU/VD | Под заказ | По запросу | Описание |
| 4800 м³/ч | ФАС 4800 SU/VD | Под заказ | По запросу | Описание |
| 9600 м³/ч | ФАС 9600 SU/VD | Под заказ | По запросу | Описание |



