Испарительные установки с жидкостным подогревом FAS 3000
| FAS № | Производительность | Обозначение | Цена | Наличие на складе (Санкт-Петербург) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Испарительные установки жидкостного подогрева СУГ для автономного газоснабжения | |||||
| 20252 | 200 кг/ч | FAS 3000 • 200 кг/ч | По запросу | Под заказ | Описание |
| 20272 | 300 кг/ч | FAS 3000 • 300 кг/ч | По запросу | Под заказ | Описание |
| 20248 | 800 кг/ч | FAS 3000 • 800 кг/ч | По запросу | Под заказ | Описание |
| 93065 | 1200 кг/ч | FAS 3000 • 1200 кг/ч | По запросу | Под заказ | Описание |
| 93073 | 1900 кг/ч | FAS 3000 • 1900 кг/ч | По запросу | Под заказ | Описание |
| 93585 | 2500 кг/ч | FAS 3000 • 2500 кг/ч | По запросу | Под заказ | Описание |
| 93584 | 3000 кг/ч | FAS 3000 • 3000 кг/ч | По запросу | Под заказ | Описание |
| 93153 | 4000 кг/ч | FAS 3000 • 4000 кг/ч | По запросу | Под заказ | Описание |
| 93074 | 7000 кг/ч | FAS 3000 • 7000 кг/ч | По запросу | Под заказ | Описание |
| 93075 | 14000 кг/ч | FAS 3000 • 14000 кг/ч | По запросу | Под заказ | Описание |
Техническая документация на оборудование FAS



