Техническая документация на оборудование FAS
Электрические испарители
| FAS № | Обозначение | Документ |
|---|---|---|
| Технические паспорта испарителей | ||
| 20333 | FAS 2000 • 15 кг/ч | Скачать |
| 20332 | FAS 2000 • 40 кг/ч | Скачать |
Электрические испарительные установки
| FAS № | Обозначение | Документ |
|---|---|---|
| Технические паспорта электрических испарительных установок | ||
| 20338 | FAS 2000 • 15 кг/ч | Скачать |
| 20977 | FAS 2000 • 32 кг/ч | Скачать |
| 203381 | FAS 2000 • 40 кг/ч | Скачать |
| 20648 | FAS 2000 • 60 кг/ч | Скачать |
| 203382 | FAS 2000 • 80 кг/ч | Скачать |
| 20986 | FAS 2000 • 100 кг/ч | Скачать |
| 20322 | FAS 2000 • 170 кг/ч | Скачать |
| 20924 | FAS 2000 • 200 кг/ч | Скачать |
| 20321 | FAS 2000 • 330 кг/ч | Скачать |
| 20259 | FAS 2000 • 450 кг/ч | Скачать |
| 20324 | FAS 2000 • 620 кг/ч | Скачать |
| 203271 | FAS 2000 • 1250 кг/ч | Скачать |
Жидкостные испарительные установки
| FAS № | Обозначение | Документ |
|---|---|---|
| Технические паспорта жидкостных испарительных установок | ||
| 20252 | FAS 3000 • 200 кг/ч | Скачать |
| 20272 | FAS 3000 • 300 кг/ч | Скачать |
| 20248 | FAS 3000 • 800 кг/ч | Скачать |
| 93065 | FAS 3000 • 1200 кг/ч | Скачать |
| 93073 | FAS 3000 • 1900 кг/ч | Скачать |
| 93584 | FAS 3000 • 3000 кг/ч | Скачать |
| 93074 | FAS 3000 • 7000 кг/ч | Скачать |
Смесительные установки
| FAS № | Обозначение | Документ |
|---|---|---|
| Технический паспорт на смесительные установки | ||
| 93710 | FAS 4000-32 ND | Скачать |
| 93711 | FAS 4000-60 ND | |
| 93712 | FAS 4000-100 ND | |
| 93713 | FAS 4000-160 ND | |
| 93714 | FAS 4000-300 ND | |
