Регуляторы RegO серии LV4403Y и LV5503Y


Пропускная способность по пропану | 22 кг/ч и 48,4 кг/ч |
Давление настройки | от 690 мбар до 130 мбар |
Входное соединение | 1/2” F. NPT и 3/4” F. NPT |
Выходное соединение | 1/2” F. NPT | 3/4” F. NPT | 1” F. NPT |
Стоимость: по запросу
Назначение
Предназначен для снижения давления в трубопроводе после первой ступени от 690 мбар до 130 мбар.
Материалы | |
---|---|
Корпус (серия LV4403Y) | цинковое литье |
Корпус (серия LV5503Y) | аллюминиевое литье |
Кожух (серия LV4403Y) | цинковое литье |
Кожух (серия LV5503Y) | аллюминиевое литье |
Седло | латунь |
Пружина | сталь |
Диафрагма | армированный тканью полимер |
Седельный диск | эластичная резина |
Преимущества
- Со встроенным предохранительным клапаном.
- Прямой ход уменьшает износ диска.
- Специальный профиль кожуха при правильной установке уменьшает возможность замерзания.
- Высокочувствительная к изменениям давления большая литая диафрагма.
- Окрашен в синий глянцевый цвет.
- Давление на входе максимально 1,5 бар.
- Давление на выходе настраивается до минимального значения 130 мбар.
Информация для заказа | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
№ детали | Вход | Выход | Размер седла | Диапазон регулировки, мбар | Расположение вентиляционного отверстия |
Пропускная способность по пропану, кг/ч |
LV4403Y4 | 1/2” F. NPT | 1/2” F. NPT | 1/4 | 139 при 690 на входе | над входом | 22 |
LV4403Y46R* | 1/2” F. NPT | 3/4” F. NPT | 1/4 | 139 при 690 на входе | над входом | 22 |
LV5503Y6 | 3/4” F. NPT | 3/4” F. NPT | 1/4 | 139 при 690 на входе | над входом | 48,4 |
LV5503Y8 | 3/4” F. NPT | 1” F. NPT | 9/32” | 139 при 690 на входе | над входом | 48,4 |
Также вы можете:
Позвонить с сайта