Модульные котельные
Использование модульных котельных обладает рядом преимуществ по сравнению со стационарными капитальными решениями:
- не требуется проектирование;
- оперативная подготовка системы к запуску (не более 2–3 дней с момента поступления оборудования);
- отсутствие необходимости в строительстве капитальных зданий и сооружений;
- возможность произвольного перемещения модульной котельной.
Конструктивно модульные котельные производятся в двух исполнениях: «economy» и «business». Отличие «business»-исполнения — в дублировании всех компонентов (водогрейных котлов, насосов водоподачи, управляющих сенсоров и др.)

| Мощность котельной, кВт | 100 | 200 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | ||||||||
| Параметр | ||||||||||||||||
| Котел | GSP-100 | GSP-200 | GSP-300 | GSP-500 | GSP-750 | GSP-1000 | GSP-1500 | GSP-2000 | ||||||||
| Мощность СУГ-горелки, кВт | 100 | 200 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | ||||||||
| Расход газа, м 3 /ч | 4,2 | 7,8 | 8,8 | 24,3 | 32,6 | в зависимости от мощности | ||||||||||
| Дымоход (h=3 м) над крышей Ду | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||||||||||
| Производительность узла водоподготовки (смягчения воды), м 3 /ч |
2 | |||||||||||||||
| Объем котлового контура, м 3 | 25 | 28 | 60 | |||||||||||||
| Объем отопительного контура, м3 | 25 | 50 | 100 | 110 | ||||||||||||
| Насос подогрева приточного воздуха | UPSD 32 | |||||||||||||||
| Насос системы подпитки и поддерживания давления в системах |
CRE3-10 | |||||||||||||||
| Мощность теплообменника, | 100 | 200 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | ||||||||
| Температура теплоносителя, входная/выходная, °С | 90/70 | |||||||||||||||
| Блок управления работой котельной автоматический встроенный | автоматический встроенный | |||||||||||||||
| Мощность аварийного ДВС, кВт | 9 | 30 | 60 | |||||||||||||
| Емкость расширительного бака, л | 80 | 140 | 300 | 400 | ||||||||||||
| Производительность системы подогрева приточного воздуха, м 3 /ч |
1250 | 1700 | 3500 | |||||||||||||
| Тип контейнера, фут | 20 | 40 | ||||||||||||||
| Объем бака для хранения воды, л | 1000 | |||||||||||||||
| Вес комплектной контейнерной котельной, кг | 11000 | 12800 | 14200 | 15070 | 20050 | 23980 | 25800 | 29900 | ||||||||
| Вес комплектной контейнерной котельной, кг | консультация | консультация | консультация | консультация | консультация | консультация | консультация | консультация | ||||||||
Трубопроводы, запорная и предохранительная арматура, электрооборудование комплектно собрано и подключено
Вернуться назад