Шиберный насосный агрегат c понижающим обороты редуктором

Понижающий обороты редуктор существенно снижает мощность электродвигателя, и тем самым экономит электроэнергию.
Агрегат на стальной раме, огрунтован и лакирован, полностью готов к работе.
Электромотор 230/400В 50Гц, исполнение — Ex (для моторов мощностью более 5 кВт — Ex II T3), муфта и предохранительная пластина.
| Характеристики | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип | Мотор, кВт | Производительность, л/мин | Скорость вращения, мин в -1 | Давление масла, бар |
| LGL 1 1/4" | 2,0 | 50 | 1500 | 56,0 |
| LGL 1 1/2" | 2,0 | 90 | 1500 | 61,0 |
| LGL 1 1/2" | 3,6 | 90 | 1500 | 64,0 |
| LGL 2" | 5,0 | 220 | 560 | 160,0 |
| LGL 3" | 10,0 | 490 | 580 | 230,0 |
| LGL 4" | 15,0 | 950 | 580 | 420,0 |
